Diposting oleh
puskesmas krsambung
Rabu, 08 Desember 2010
NAMA - MANA PEGAWAI PUSKESMAS KARANG SAMBUNG
| NO | NAMA | KETERANGAN | | | |
| 1 | dr Arief Suryanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rasito | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | dr Nurlitasari | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Etis dwiyanti | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nina Martini | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Yati Nurhayati | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Isak | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mulyaningsih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiwin Wulandari | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Lilis sulasmini | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iman Triansyah | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Mariana | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Rina Hutasoit | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Heni Mulyani | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 15 | Wasillah Setiawati | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Casminem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Eti rukmawati | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 18 | Retno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | M. Yusuf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kartika | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dyah | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 22 | Ciswo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Riska | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | sucipto | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 komentar